by Fmeaddons
Hemd Weiß | Jil Sander Herren HEMDEN
€ 157.08 € 73.10
klassischer Kragen Knopfverschluss vorne Stehkragen mit einem Knopf und klassischer Passe ärmel mit einer Falte…
Vorrätig
Beschreibung
klassischer Kragen
Knopfverschluss vorne
Stehkragen mit einem Knopf und klassischer Passe
ärmel mit einer Falte und Manschetten mit einem Knopf
Unterseite in Schwanzform
100 % Baumwolle
style ID: JSIS740126-MS244300
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
GRÖSSENUMRECHNUNG
IT/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Denim (Unterteile) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Denim (Oberteile) | S | M | L | XL |
KÖRPERMASSE
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 177cm | 180cm | 183cm | 186cm | 189cm | 192cm | 195cm | 198cm |
Schulterbreite | 44.8cm | 45.4cm | 46cm | 46.6cm | 47.2cm | 47.8cm | 48.4cm | 49cm |
Ärmellänge (von der Rückenmitte) | 87.2cm | 88.6cm | 90cm | 91.4cm | 92.8cm | 94.2cm | 95.6cm | 97cm |
Brustumfang | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm | 115cm | 119cm |
Taillenumfang | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Becken | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Nacken | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Ärmelabschluss | 17cm | 17cm | 18cm | 18cm | 19cm | 19cm | 19cm | 19cm |
GRÖSSENUMRECHNUNG
IT/EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JP | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 |
GRÖSSENUMRECHNUNG
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Denim (Unterteile) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Denim (Oberteile) | XS | S | M | L |
KÖRPERMASSE
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83cm | 86cm | 89cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Taillenumfang | 63cm | 66cm | 69cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Becken | 89cm | 92cm | 95cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Nacken | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm |
Schulterbreite | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Ärmellänge (von der Rückenmitte) | 80.6cm | 81.8cm | 83cm | 84.2cm | 85.6cm | 86.9cm | 88.2cm | 89.5cm |
GRÖSSENUMRECHNUNG
IT/EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
JP | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen